Sonraí Táirge
Ceisteanna Coitianta
Clibeanna Táirge
| Cumhacht Rátáilte (w) | 1050 |
| Voltas Ionchuir (v) | 277-400 |
| Speictream | R+B | R+B+W | R+B+W/FR |
| PPF(µmol/s) | 2990 | 3885 | 3990/3885 |
| Éifeachtúlacht(µmol/J) | 3.8 | 3.7 | 3.8/3.7 |
| IP | IP65 | IP65 | IP65 |
| Saolré | 50000 uair an chloig | 50000 uair an chloig | 50000 uair an chloig |
| Teocht Oibriúcháin | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ | 0℃~40℃ |
| Teocht Stórála | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ | -40℃~70℃ |
| Dimming | 20%-100% | 20%-100% | 20%-100%FR i gcainéal aonair |
| Meáchan (kg) | 13.5kg |
Roimhe Seo: Solas Barr LED 760W/1040W/1170W/1400W Ar Aghaidh: